RESULTS OF BOARD OF EXAMINATIONS FOR GENERAL NURSING AND MIDWIFERY HELD IN FEBRUARY 2006
               
PASSED       FIRST YEAR      
225764 225774 2400054 2400059 2400061 2400062 2400064 2400069
2400074 2400084 2400087 2400088 230059 230065 210608 210619
225801 2400206 2400234 2400237 2400238 2400240 2400247 2400326
2400347 2400348 2400353 2400369 230378 2400456 2400462 2400518
2400536 2400540 2400541 2400547 2400559 230546 2400594 2400606
2400619 2400625 2400631 2400632 2400633 2400635 2400636 2400640
2400652 2400653 2400655 2400656 2400658 2400660 2400661 2400662
2400668 2400673 2400677 2400680 2400681 2400682 2400685 220586
210158 200164 2400692 2400698 2400702 2400708 2400710 2400733
2400734 2400736 2400828 2400830 2400835 2400853 2400860 2400862
2400925 230947 2401041 2410150 2410151 231137 231149 233035
2401117 2401123 2401124 2401125 2401131 2401133 231163 231167
2401140 2401144 2401149 2401150 2401182 2401245 2401259 2401264
2401269 2401274 2401276 2401280 2401319 2409509 2409510 2409624
2409628 2409633 2409635 2409636 2409637 2409638 2409641 2409642
2409643 2409648 2409650 2410048 2410051 2410053 2410054 2400284
2400286 2400299 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2401439 2401450 2401461 2401467 2401469 2401511 2401552 2401555
2401561 231490 2401734 2401736 2401745 2401754 2401838 2401850
2401851 2401852 2401855 2401864 2401866 2401867 2401869 2401871
2401874 2401877 2401878 2401885 2401886 2401890 231761 231807
221453 221454 201226 2401901 2401975 2401997 2402014 2402019
2402025 2402030 2402031 2402035 2402039 2402043 2402048 2402049
2402050 2402052 2402053 2402056 2402058 2402059 2402061 2402065
2402070 2402075 2402076 2402077 2402083 221689 2402088 2402090
2402091 2402094 2402098 2402100 2402104 2402108 2402118 2409533
231961 2402128 2402157 2402158 2402169 2402174 2402187 2402189
2402190 2402192 2402193 2402208 2402209 232127 2402224 2402230
2402232 2402238 2402242 2402244 2402249 2402256 2402260 2402263
2402264 2402269 2402286 2402287 2402288 232221 232227 232294
2402320 2402324 2402325 2402334 2402338 2402340 2402348 2402369
2402345 2402355 2402378 2402395 2402396 2402399 2402401 2402402
2402405 2402408 2402411 2402477 2402543 2402546 2402548 2402566
2402567 2402569 2402572 2402573 2402576 2402592 2402593 2402594
2402597 2402600 2402601 2402603 2402607 2402610 2402617 2409698
2409703 2409709 2409737 2409754 2409756 2401807 2401812 2401819
2401822 2401823 2401827 xxx xxx xxx xxx xxx
232484 2402789 2402790 2402794 2402795 2402799 2402806 2402807
2402830 2402893 2402901 2402922 221935 221939 2410165 2402961
2402963 2402972 2402994 2402998 2403045 2403076 2403078 2403082
2403089 2403090 2403112 2403113 2403120 2403121 2403123 2403124
2403130 232936 2403153 2403157 233034 2410166 2409575 2409579
2409584 2409594 2409997 2410004 2410021 2410032 2410038 2410040
2410088 2410091 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2403245 2403249 2403262 2403267 2403278 2403299 2403305 2403322
2403323 2403325 2403333 2403336 2403341 2403343 2403351 2403358
2403360 2403361 2403362 2403365 2403366 2403401 2403433 237183
2403454 2403483 2403489 2403493 2403501 2403504 2403506 2403509
237216 2403517 2403553 2403598 2403600 2403601 2403606 2403607
2403613 2403615 2403619 2403622 2403625 2410175 2403627 2403632
2403637 2403648 2403651 2403652 2403653 2403660 2403662 2403663
2403664 2403665 237388 2403667 222512 2403747 2403784 2403789
2403796 2403797 2403799 2403800 2403801 2403805 2403806 2403807
2403809 2403811 2403812 2403813 2403815 2403823 2403839 222587
222623 213821 213841 214745 2403844 2403847 2403885 2403899
2403901 2403902 237620 2403908 2403909 2403910 2403918 2403921
2403923 2403933 2403953 2403960 2403961 2403967 2403976 2403979
2403980 2404017 2404021 2404024 2404027 2404031 2404032 2404035
2404037 2404039 2404040 2404042 2404043 2404046 2404048 2404049
2404053 2404055 2404065 2404068 2404086 2404091 2409852 2409855
2409860 2404113 2404118 2404119 2404121 2404125 2404136 2404183
2404186 2404191 2404192 2404197 237915 2404199 2404203 2404207
2404211 2404213 2404214 2404225 2404235 2404238 2404239 2404247
2404262 2404266 2404268 2404272 2404273 2404276 2404280 2404282
2404283 2404286 2404287 2404288 2404289 2404294 2404296 2404297
2404299 2404302 XXXX 2404303 2404304 2404306 2404307 2404313
2404314 2404316 2404317 2409937 2409939 2409942 2409944 2409945
2404345 2404348 2410046 2404373 2404382 2404383 2404384 2404387
2404389 2404412 2404416 2409875 2409876 2409892 2409894 2409902
2410208 2410209 2410212 2410213 2410215 2410218 2410219 2410220
2409765 2409768 2409770 2409778 2409779 2409781 2409782 2409783
2410176 2410178 2410186 2410190 2410192 2409811 2409830 xxx
2404504 2404515 2404516 2404517 2404518 2404525 2404526 xxxxxxxxx
2404530 2404533 2404538 2404541 2404556 238158 225093 2404622
2404745 2404758 2404762 2404776 2404786 2404788 238316 238341
238345 2404799 2404805 2404814 2404817 2404819 2404823 2404825
2404826 2404827 2404831 2404832 2404833 2404836 238430 2404854
2404898 2404911 2404924 2404947 2404955 2404956 238505 238525
23853.7 2404972 2404973 2404975 2404977 2404980 2404981 2404983
2404984 2404986 2404989 2404990 2404991 2404992 2404993 2404994
2404995 2404996 2404997 2404998 2404999 2405000 2405001 2405005
238580 238582 214537 2405015 2405018 2405027 2405037 2405041
238625 238606 203994 2405076 2405091 2405092 2405102 2405135
2405147 2405173 2405187 2405204 2405251 2405279 2405285 2405299
2405300 2405302 2405303 2409985 2409988 2409989 238898 238928
2405364 2405369 2405370 2405385 2405446 2405452 2405462 2405464
2405465 2405466 2405469 2405471 239073 239081 2405418 2405433
2405434 2405505 2405506 2405513 2405514 2405515 2409903 2409904
2409905 2409906 2409908 2409912 2409915 2409916 2405475 2405476
2405477 2405478 2405479 2405480 2405484 2405487 2405490 2409918
2410131 2410135 2410136 2410142 2410484 2410485 2410486  
2405531 2405536 2405557 2405571 2405576 223293 2405620 2405621
2405628 2405642 2405646 2405648 2405655 2405710 2405713 2405715
2405722 2405726 2405730 2405748 2405760 2405763 2405783 235469
2405803 2405869 2405872 2405877 2405878 2405879 2405884 2405885
2405886 2405889 2405891 2405899 235658 235715 2405924 235740
235745 2406027 2406043 2406047 2406128 2406198 2406206 2406213
235892 223761 2410221 2406212 2410222 2406252 2406254 2406271
2406280 235945 2406314 2406331 2406336 2406357 2406382 2406447
2406454 2406468 2410118 2410095 2406518 2406519 2406521 2406522
2406523 2406565 2406573 2406580 2406586 2406588 2406592 2406594
2406606 2406607 2406608 239172 239175 239176 239181 2410223
2406610 2406620 2406666 2406704 2406715 2406718 2406686 2406690
2406755 2406756 2406761 2406769 2406774 2406776 2406777 2406791
2410227 2410228 2410231 2410233 2410235 2410237 2410238 2410239
2410240 2410242 2410243 2410244 2410246 2410247 2410250 2410251
2410252 2410255 2410258 2410265 2410267 2410269 2410271 2410275
2410277 2410279 2410288 2406218 2406396 xxx xxx xxx
2406842 2406844 2406859 2406874 2406891 2406897 2406901 2406909
2406916 2406920 2406923 2406926 211756 2406948 2406965 211687
2407053 2407135 2407159 2407161 2407162 2407165 2407176 2407183
2407186 2407211 2407214 2407277 233660 233671 233683 223078
201794 2407312 2407330 2407340 2407344 2407351 2407397 2407399
2407436 2407446 2407468 2407472 2407479 2407485 2409091 2409094
2409102 2409119 2409392 2409205 2409242 233821 2409249 2409250
2409253 2409255 2409263 2409288 233845 233846 233856 233864
2409291 2409294 2409297 2409318 233928 2409340 2409354 2409366
2409378 2409415 2409436 2409440 2410291 2410293 2410295 2410298
2410299 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2407606 234138 2407634 2407645 2407791 2407794 2407798 2407801
2407802 2407803 2407807 2407808 2407809 2407810 234368 224241
2407850 2407860 2407889 225789 2408027 2408028 2408029 2408032
2408035 2408050 2408064 2408065 2408066 2408067 2408069 2408071
2408072 2408077 2408079 2408080 2408084 2408096 2408112 2408114
239242 2408276 2408293 2409468 2409469 2408301 2410083 2410309
2410311 2410313 2410315 2410319 2410324 2410325 2410327 2410330
2410332 2410335 2410337 2410344 2410354 2410356 2410358 2410359
2410361 2410362 2410363 2410364 2410365 2410366 2410367 2410368
2410369 2410370 2910372 2410396 xxx xxx xxx xxx
2408315 2408319 2408376 2408380 2408391 2408392 2408397 2408403
2408492 2408494 2408512 2408517 2408541 2408543 2408544 2408555
2408574 2408578 2408584 2408585 2408616 2408620 2408643 2408651
2408652 2408654 2408656 2408661 2408663 2408665 2408676 2408678
2408681 2408682 2408743 2408744 2408749 2408751 2408754 2408757
2408761 2408763 2408765 2408766 2408767 2408772 2408785 2408795
2408849 2408860 2408984 239343 2409030 2409033 2409035 2409486
2409498 2410475 2410477 2410478 2410480 2410405 2410406 2410407
2410408 2410409 2410410 2410422 2410427 2410428 2410443 2410445
2410448 2410455 2410460 2410464 2410465 2410469 xxx xxx
               
PROMOTED               
2400045 2400071 2400078 2400081 2400086 2400090 2400101 230055
2400154 2400155 2400216 2400321 2400334 230348 2400466 2400544
2400589 2400605 230623 2400654 2400665 2400676 2400679 2400709
2400729 2400781 2400816 2400834 2401116 2401121 2401128 2401141
2401146 2401152 2401165 2401188 2409678 2409619 2409634 2409639
2410057 2410061 2410065 2400291 xxx xxx xxx XXX
2401535 2401868 2401881 2401884 2401887 231775 2401893 2401894
2401905 2402013 2402029 2402033 2402036 2402038 2402041 2402042
2402046 2402054 2402071 2402072 2402097 2402116 2402123 2402125
2402175 2409535 2402273 2402279 2402282 2402379 2402407 2402503
2402555 2402565 2402568 2402591 2402596 2402598 2402606 2402608
2402619 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2402779 2402782 2402783 2402788 2402802 2402792 2410164 2403077
2403079 2403084 2403085 2403109 2403114 2410481 2409592 2409593
2409996 2410012 2410024 2410026 2410027 xxx xxx xxx
2403337 2403374 237110 2403418 2403432 2403477 2403480 2403494
2403499 2403610 2403620 2403647 237414 2403670 2403685 2403802
2403808 2403872 2404023 2404050 2409861 2409862 2409863 2409868
2409869 2404218 2404227 2404279 2404291 239025 239026 2404411
2404415 2410216 2410185 2410196 2410197 2410201 2409844 xxx
2404585 2404636 2404738 2404768 2404797 2404798 2404807 2404834
2404855 2404858 2404862 2404866 2404901 2404949 2404966 2404982
2405003 2405004 2405006 238585 2405040 2405367 2409930 239078
2409920 2410133 2410491 xxx xxx xxx xxx xxx
2405598 2405599 2405604 2405608 2405712 2405716 2405762 212346
2405890 2406018 2406181 2406199 2406208 2406210 2406215 2406322
2406323 2406324 2406325 2406341 2406452 2406467 2406469 2410097
2406708 2406716 2406719 2406758 2406763 2406775 2406788 2410225
2410253 2410254 2410264 2410270 2410282 2410287 2405669 xxx
2406911 2406925 2406974 2406922 2407155 2407226 2407235 2407279
223106 2407465 2407467 2409260 2409289 2409292 xxx xxx
2407859 2410305 2408038 2408039 2408040 2408078 2408101 2408134
2408288 2410318 2410323 2410336 2410343 2410355 2410357 2410360
2410371 2410389 2410390 xxx xxx xxxx xxx xxx
2408581 2408603 2408613 2408626 224707 2408742 2408745 2408756
2408764 2408769 2408771 2408791 2408866 239340 2410470 2410416
2410417 2410419 2410420 2410423 2410431 2410433 2410444 2410452
2410456 2410459 2410462          
               
WITHHELD              
2400543 230554 2400645 2400706 2410153 2410154 2410155  
2410156 2410157 2410158 2410159 2410160 2410161 2401254  
2401757 2401904 2402034 221575 2402170 2402612 2402673  
2402676 2402678 2402685 2402695 2402697 2402701 xxxxx  
2402703 2402704 2402705 2402709 2402710 2402711 2402716  
2402718 2402719 2402720 2402721 2402722 2402723 2402724  
2402725 2402726 2402727 232495 232497 232498 232504  
232505 232507 232509 232512 232516 232538 232543  
221760 221785 991087 2403171 2403172 2403173 2403174  
2403175 2403176 2403177 2403180 2403181 2403183 233006  
233010 233012 233014 2403184 2403185 2403186 2403187  
2403188 2403189 2403190 2403191 2403192 2403193 2403195  
2403197 2403198 2410028 2410034 2410084 2410090 xxxxx  
2403835 237565 2403917 2404081 2404082 2404157 2404158  
2404161 2404166 2404165 2404168 2404172 2404176 237884  
237888 237889 237894 237895 237904 237905 237906  
237908 2404311 2404863 2404869 2404903 2410047 xxxxx  
2405068 2405097 2405458 2405838 2405839 2405840 2405841  
2405844 2405845 2405846 235546 2406035 2406048 2406049  
2406050 2406051 2406052 2406053 2466055 2406056 xxxxx  
2406057 2406058 2406059 2406060 2406061 2406062 2406064  
2406066 2406067 2406068 2406070 2406072 2406075 2406079  
2406084 2406085 2406089 2406090 2406091 2406092 2406093  
2406094 2406095 2406096 2406097 2406099 2406100 2406101  
2406102 2406103 2406104 2406105 2406106 2406107 236158  
223851 2406312 2406470 2406478 2410096 2406828 xxxxx  
2406589 2406633 2406637 2406638 2406650 2406654 2406656  
2406658 2406660 2406668 233397 2407169 2407238 2407240  
233647 233648 2407319 233880 2410289 2409178 2409453  
2407888 2408045 239238 2408129 2410373 2410374 2410375  
2410376 2410377 2410378 2410379 2410380 2410381 2410382  
2410383 2410384 2410385 2410386 2410387 202966 2408586  
2408701 2400702 2400703 2400704 2400705 2400708 2400714  
2400717 2400718 2400719 2400721 2400723 2400728 2400731  
2400738 2400739 2400741 2408759 2409045 2409046 2409049  
2409050 2409052            
               
               

WITH HELD FOR HALL TICKET CLARIFICATION

2410482 237926

Home Page