RESULTS OF BOARD EXAMINATIONS  FOR GENERAL NURSING AND MIDWIFERY HELD IN AUGUST 2006
FIRST YEAR ( NEW REGULATIONS)
2nd List
PASSED:              
2558 TO 2566 2570 2571 4544 TO 4579 4735 TO 4738
6279 TO 6296 6298 TO 6305 6307 TO 6319 6321 TO 6323
6738 5760 8033 8038 8080 2001 10598 10600
9027 4974 TO 4978 4980 TO 4989 7094    
PROMOTED:            
6297 6306 6320 5755 2003 2006 10596 10597
10599 10601 4979 2569        

 

RESULTS OF BOARD EXAMINATIONS  FOR GENERAL NURSING AND MIDWIFERY HELD IN AUGUST 2006
FIRST YEAR ( OLD REGULATIONS)
2nd List
PASSED:              
2407459  TO 2407465 2407467 2407470 2407471 2407476 2407478 2407392
225796 2410162 2402273 2402285 232218 232225 2403154 TO 2403156
2409586 2409595 2409127 2409380 2409388 2409150 233700 2405431
2405430 2409678 2406376 2408586 2404177  TO 2404180 2410177 2410179
2410180 2410181 2410184 2410185 2410187 2410189 2410195 2410196
2410197 2410198 2410199 2410203 2410205 2410207 233938 233942
2403140 2403144 2403145 2403148 2405318 2405335 A 10532  
PROMOTED:              
247475 2400543 2403158 2409381 2409382 2409387 2409124 2409272
2404189 2410188 2410202 2409881 2410505      

 

RESULTS OF BOARD EXAMINATIONS  FOR GENERAL NURSING AND MIDWIFERY HELD IN AUGUST 2006
SECOND YEAR 
2nd List
PASSED:              
2400167 230382 225796 2409652 2401710 TO 2401712 231586 2401785
2401268  TO 2401290 2401292 2401293 2401295 232956 xxxx xxxx
2402467 2402469 TO 2402474 2402476 2402477 2402672 TO 2402676 2402679 TO
2402686 2402688 TO 2402694 2402696 2402698 TO 2402702 2402706 2402707
2402710 2402712 TO 2402717 2402719 2402721 2402725 TO 2402727 232498
232509 232516 232540 232544 221749 221793 221798 221802
2402935 2403130 2403177 TO 2403180 2403182 233003 233004 233010
233014 233016 233017 233018 232995 2405070 TO 2405074 2405077
2405078 2405080 2405081 2405083 TO 2405089 2405091 2405093 TO 2405096
2405098 TO 2405111 2405113 2405114 2405118 2405122 2405123 2405124
214350 982174 972647 2407432 TO 2407439 2407441 TO 2407445 2407450
2407451 2407453 2409314 2409315 2407505 2407507 TO 2407514 239262
2409494 TO 2409500 233891 233897 233900 2409873 2409874 2409876
2409885 2409888 2409889 2409890 2409891 2409893 2409898 2409899
235924 2404702 238956 223730 234500 249479 2409482 TO 2409484
2409486 2409489 238928 233891 233897 233900    
PROMOTED:              
220352 232292 2402465 2402468 2402708 2402724 2405075 2405079
2405082 2405112 2405115 2405116 2405119 2405121 2407447 2407448
2409312 2407452 2407454 2407455 2407456 2409877 2409900 235927
230590 231194 2409487          

 

RESULTS OF BOARD EXAMINATIONS  FOR GENERAL NURSING AND MIDWIFERY HELD IN AUGUST 2006
THIRD YEAR 
2nd List
PASSED IN FIRST DIVISION:          
             
235975 235978 235979 235981 235982 235983 235987 235989
235990 235991 235992 235994 235995 235996 235997 235998
235999 236185 236186          
PASSED IN SECOND DIVIDISON:          
232490 TO 232494 232496 232503 232508 232513 232517 TO 232519
232521 232525 232527 232530 232532 232533 232535 232536
232539 232541 232542 232545 232546 232547 233001 233002
233007 232994 232996 232997 232998 237621 235974 235976
235980 235985 235986 235988        
PASSED:              
232495 221756 221768 221775 221793 233009 233011 233015
232992 232993 238707 213732 213503 213516 213521 203312
222599 992655 237622 223722 223730 223671 235977 235984
235993 236000 224280 222865 222894 222908 211714 211716
211722 211723 211735 211758 201509 233376 233397 233402
233457 211964 211966 211968 211971 233644 233656 201781
233665 223089 233871 233891 233897 233900 233922 233923
234786 234788 224546 224551 224560 213253 233457 233698
234581 223003 225785 233475 223103 224479 233009 233011
233015 232992 232993 201509        

 

 

RESULTS OF BOARD EXAMINATIONS  FOR GENERAL NURSING AND MIDWIFERY HELD IN AUGUST 2006
1st year ( New Regulations )
RECOUNTING LIST OF 1st, 2nd & 3rd YEARS
ALL THE FOLLOWING NO's. SHOULD BE READ WITH (A) IN THE BEGINNING: (eg: A-1)
10034 10041 10042 10054 10079 10062 10067 10070
10052 10073 10088 10065 7909 7931 7938 5217
5218 5219 5221 5222 5223 5232 5239 5225
5240 4172 4137 4174 4168 4173 4176 4171
4170 3881 3876 3858 3839 3838 3849 3843
3868 3845 3860 3848 3880 3867 3864 3869
3861 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
1341 917 922 923 925 926 927 942
943 945 946 494 497 501 503 504
518 520 523 524 526 529 530 531
962 966 974 979 968 1452 1458 1451
1441 1454 1453 1426 1460 1364 1371 1359
1368 1356 1279 1294 1297 1284 1300 4461
4468 4466 4467 4459 7131 4463 4458 4456
4460 4454 4457 4465 4450 4449 4432 4462
6426 6427 6428 6429 6431 6435 6436 6437
6438 6440 6442 TO 6444 5530 6884 6888 6889
6894 6938 5839 5840 5855 6789 6784 6786
6792 6781 6774 6790 6780 6783 6771 6769
6778 11476 11477 11500 11501 11511 11523 11527
11533 12658 12662 12664 12666 12671 12672 12686
12688 12690 11715 11716 11738 11747 11749 11740
11752 11742 11766 11717 11767 9162 9165 9173
9174 9176 9177 9179 9180 9181 9185 9186
9191 9192 9193 9194 9712 9720 11653 11655
11656 11660 11661 11662 11669 11672 11676 11677
11678 11679 11680 11685 11686 11691 11696 11698
11701 11703 11706 11707 11708 11709 11657 11673
11695 11666 11682 11699        

                                                    1st Year ( OLD REGUALTIONS )

2408613 2408254 2409591 2400532 2400549 2400562 2400568 2404894
2404859 2404863 2404866 2404870 2404903      

                                                                  2nd Year

2409800 2408252 2409586 238967 238968 238972 2402369 2402370
2400610 2400608 2400954 2409505 2409504 2400532 2400554 2400555
2400556 2400557 2400558 2400559 2400560 2400561 2400563 2400564
2400565 2400566 2400570 2406632 2406628 2404713 2404719 2404723
2404826 2404950 2403811 2404200 2404848 2404875 2405413  

                                                                   3rd Year

234638 232891 232878 231936 230562 210504 230991 237935
238447 238445 238471 238477 225317      

All the above candidates marks recounting has been done and remains same.

                                                                                                           

                                                                                                                                for Director of Medical Education